欢迎访问威海市环翠区人民法院2019年1月1日 星期一

威海市环翠区人民法院 http://whhcqfy.sdcourt.gov.cn

您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 审判流程公开平台 > 人民陪审员

威海市环翠区法院人民陪审员名单

来源:   发布时间: 2014年06月20日

序号 姓名 性别 出生年月 民族 任期
1 王宗文 1948.07 2014.4.22-2019.4.21
2 林明生 1948.12 2014.4.22-2019.4.21
3 王喜海 1947.02 2014.4.22-2019.4.21
4 徐承刚 1947.01 2014.4.22-2019.4.21
5 黄爱琴 1956.11 2014.4.22-2019.4.21
6 卢传明 1946.06 2014.4.22-2019.4.21
7 李白玉 1958.07 2014.4.22-2019.4.21
8 崔敏 1959.01 2014.4.22-2019.4.21
9 连立君 1954.10 2014.4.22-2019.4.21
10 王晓燕 1991.03 2014.4.22-2019.4.21
11 苗华伦 1943.06 2014.4.22-2019.4.21
12 张建 1963.01 2014.4.22-2019.4.21
13 毕明艳 1965.03 2014.4.22-2019.4.21
14 徐承华 1948.01 2014.4.22-2019.4.21
15 张学庆 1980.05 2014.4.22-2019.4.21
16 王淑芹 1951.01 2014.4.22-2019.4.21
17 孙树民 1943.01 2014.4.22-2019.4.21
18 张其山 1977.04 2013.6.18-2018.6.17
19 邢占妮 1959.08 2014.4.22-2019.4.21
20 李莉 1954.02 2014.4.22-2019.4.21
21 张月 1972.02 2014.4.22-2019.4.21
22 张本洪 1964.04 2014.4.22-2019.4.21
23 孙承威 1963.10 2014.4.22-2019.4.21
24 张春健 1978.02 2014.4.22-2019.4.21
25 邵娟 1974.04 2014.4.22-2019.4.21
26 柳珍丽 1970.04 2014.4.22-2019.4.21
27 于祥滋 1964.09 2014.4.22-2019.4.21
28 刘甄 1960.10 2014.4.22-2019.4.21
29 刘昌洪 1967.02 2014.4.22-2019.4.21
30 刘桂玲 1962.06 2014.4.22-2019.4.21
31 刘瑞香 1946.12 2014.4.22-2019.4.21
32 原蓉蓉 1979.08 2013.6.18-2018.6.17
33 王萍萍 1985.03 2014.4.22-2019.4.21
34 王初亮 1963.09 2014.4.22-2019.4.21
35 方丽娟 1968.11 2014.4.22-2019.4.21
36 曲春静 1987.04 2014.4.22-2019.4.21
37 时海芳 1969.04 2014.4.22-2019.4.21
38 王吉昌 1944.02 2014.4.22-2019.4.21
39 金玄武 1963.12 朝鲜 2013.6.18-2018.6.17
40 周玉明 1948.01 2014.4.22-2019.4.21
41 祝业昌 1956.03 2014.4.22-2019.4.21
42 王希生 1941.09 2014.4.22-2019.4.21
43 王美英 1976.03 2014.4.22-2019.4.21
44 张焕虎 1967.06 2014.4.22-2019.4.21
45 王军 1961.03 2014.4.22-2019.4.21
46 刘树林 1958.10 2014.4.22-2019.4.21
47 徐汝东 1948.12 2014.4.22-2019.4.21
48 丛丽滋 1962.11 2014.4.22-2019.4.21
49 安玉萍 1966.1 2013.6.18-2018.6.17
50 张红 1968.10 2014.4.22-2019.4.21
51 王立民 1956.07 2014.4.22-2019.4.21
52 郭华卫 1979.10 2014.4.22-2019.4.21
53 李光文 1938.04 2014.4.22-2019.4.21
54 雷杰 1948.12 2014.4.22-2019.4.21
55 苗建永 1956.10 2014.4.22-2019.4.21
56 张丽 1958.12 2014.4.22-2019.4.21
57 王兆卿 1954.07 2014.4.22-2019.4.21
58 牛景辉 1965.11 2014.4.22-2019.4.21
59 谷新玲 1957.09 2014.4.22-2019.4.21
60 王瑞君 1966.03 2013.6.18-2018.6.17
61 王本聪 1946.11 2014.4.22-2019.4.21
62 姜锡娜 1963.07 2014.4.22-2019.4.21
63 姜丽丽 1983.10 2014.4.22-2019.4.21
64 马莉萍 1967.02 2013.6.18-2018.6.17
65 侯登辉 1985.06 2014.4.22-2019.4.21
66 张旻昊 1960.11 2013.6.18-2018.6.17
67 石乃安 1947.10 2014.4.22-2019.4.21
68 丛永胜 1945.02 2014.4.22-2019.4.21
69 罗室波 1953.06 2014.4.22-2019.4.21
70 于孟君 1949.03 2014.4.22-2019.4.21
71 许小艳 1984.08 2014.4.22-2019.4.21
72 刘喆 1991.03 2014.4.22-2019.4.21
73 丛双胜 1942.08 2014.4.22-2019.4.21
74 宋吉明 1951.10 2014.4.22-2019.4.21
75 徐海胜 1945.10 2014.4.22-2019.4.21
76 罗书强 1962.12 2014.4.22-2019.4.21
77 毕庶杰 1955.07 2014.4.22-2019.4.21
78 鲍国伦 1950.10 2014.4.22-2019.4.21
79 张乔立 1978.04 2014.4.22-2019.4.21
80 张恩远 1959.03 2013.6.18-2018.6.17
81 丛日国 1949.12 2014.4.22-2019.4.21
82 姜天哲 1962.10 2014.4.22-2019.4.21
83 李美秀 1963.04 2014.4.22-2019.4.21
84 谭惠春 1991.03 2014.4.22-2019.4.21
85 王美青 1968.11 2014.4.22-2019.4.21
86 孙常元 1976.01 2014.4.22-2019.4.21
87 路卫东 1967.08 2014.4.22-2019.4.21
88 刘海平 1976.11 2014.4.22-2019.4.21
89 李晓飞 1981.11 2014.4.22-2019.4.21

关闭

鲁公网安备 37100202000194号

未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像