法院名称 | 淄川区人民法院 | ||||
判处拒执罪 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 是否批捕 | |
1 | 翟爱云 | 370302197408145129 | 2020/恢187 | 否 | |
法院名称 | 桓台县人民法院 | ||||
拘留 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 拘留天数 | |
1 | 田绪佐 | 370321197904150612 | (2020)鲁0321执102号 | 15 | |
2 | 周念昌 | 370321197301182738 | (2020)鲁0321执564号 | 15 | |
3 | 于港 | 370321199410163017 | (2019)鲁0321执763号 | 15 | |
判处拒执罪 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 是否批捕 | |
1 | 胡学锋 | 370321197104160951 | (2016)鲁0321执196号 | 是 | |
法院名称 | 高青法院 | ||||
拘留 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 拘留天数 | |
1 | 姜卫民 | 372331197202160239 | (2020)鲁0322执139号 | 15 | |
2 | 郭连明 | 372331197405084213 | (2020)鲁0322执572号 | 15 | |
3 | 张洪卫 | 37233119690306005X | (2020)鲁0322执390号 | 15 | |
4 | 魏学九 | 372331196706106000 | (2018)鲁0322执320号 | 15 | |
5 | 张传珍 | 372331196309221316 | (2018)鲁0322执521号 | 15 | |
6 | 齐小辉 | 372301197804235711 | (2020)鲁0322执469号 | 15 | |
7 | 张金龙 | 37032219851014021X | (2020)鲁0322执439号 | 15 | |
限制出境 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 措施起止日期 | |
1 | 侯念来 | 3723300198310205471 | (2020)鲁0322执310号 | 2020年9月14日-2021年3月13日 | |
法院名称 | 周村法院 | ||||
拘留 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 是否拘留到庭 | 拘留天数 |
42 | 鹿娜 | 370306197311273920 | (2018)鲁0306执恢351号 | 是 | 15 |
判处拒执罪 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 是否批捕 | |
1 | 李霞 | 372330197909081108 | (2020)鲁0306刑初59号 | 否 | |
2 | 黄林 | 370306197908292059 | (2020)鲁0306刑初59号 | 否 | |
法院名称 | 淄博高新技术产业开发区人民法院 | ||||
拘留 | |||||
序号 | 姓名/名称 | 身份证号/组织机构代码 | 案号 | 拘留天数 | |
1 | 朱先岭 | 370303197101265130 | (2019)鲁0391执1229号 | 8小时 |
浏览次数:次